Расчет вентиляции по кратности воздуха
Калькулятор воздухообмена
Результат:
Таблица. Кратность воздухообмена в помещениях согласно СНиП 31-01-2003
| Помещение | Кратность или величина воздухообмена, м3 в час, не менее | |
| в нерабочем режиме | в режиме обслуживания | |
| Спальная, общая, детская комнаты | 0,2 | 1,0 |
| Библиотека, кабинет | 0,2 | 0,5 |
| Кладовая, бельевая, гардеробная | 0,2 | 0,2 |
| Тренажерный зал, бильярдная | 0,2 | 80 м3 |
| Постирочная, гладильная, сушильная | 0,5 | 90 м3 |
| Кухня с электроплитой | 0,5 | 60 м3 |
| Помещение с газоиспользующим оборудованием | 1,0 | 1,0 + 100 м3 на плиту |
| Помещение с теплогенераторами и печами на твердом топливе | 0,5 | 1,0 + 100 м3 на плиту |
| Ванная, душевая, уборная, совмещенный санузел | 0,5 | 25 м3 |
| Сауна | 0,5 | 10 м3 на 1 человека |
| Машинное отделение лифта | - | По расчету |
| Автостоянка | 1,0 | По расчету |
| Мусоросборная камера | 1,0 | 1,0 |
У вас есть вопросы?
Свяжитесь с нами
Заполните простую форму, с вами свяжется специалист проектного отдела, проконсультирует и проведет расчет для оснащения вашего объекта необходимым оборудованием

